Sezónní statistiky návštěvnosti v hokejových evropských soutěžích opět nesou i jméno českobudějovického Motoru. V celkových tabulkách jsou Jihočeši na 44. místě a porazili například Vítkovice nebo Třinec.
Průměrná návštěvnost 2019/2020:
1. SC Bern (Švýcarsko) 16 237
2. SKA Petrohrad (Rusko, KHL) 13 594
3. Kölner Haie (Německo) 13 333
3. Eisbären Berlín (Německo) 12 901
5. Adler Mannheim (Německo) 11 891
6. Dinamo Minsk (Bělorusko, KHL) 10 666
7. Frölunda Indians (Švédsko) 10 579
8. HC Sparta Praha (Česko) 10 330
9. ZSC Lions Curych (Švýcarsko) 9 349
10. Spartak Moskva (Rusko, KHL) 8 913
Další české kluby:
15. HC Dynamo Pardubice 7 852
17. HC Kometa Brno 7 428
22. Bílí Tygři Liberec 6 829
36. HC Škoda Plzeň 6 134
40. HC VERVA Litvínov 5 946
44. ČEZ Motor České Budějovice 5 843
55. HC VÍTKOVICE RIDERA 5 291
63. PSG Berani Zlín 4 885
68. Mountfield HK 4 793
72. HC Oceláři Třinec 4 676
82. HC Olomouc 4 303
85. Rytíři Kladno 4 193
Průměrná návštěvnost druhých lig:
1. DEL2 (Německo) 2 855
2. HockeyAllsvenskan (Švédsko) 2 606
3. NLB (Švýcarsko) 1 799
4. VHL (Rusko) 1 568
5. Chance Liga (Česko) 1 428
6. Mestis (Finsko) 764
Průměrná návštěvnost TOP deseti evropských soutěží:
1. Švýcarsko 7 074
2. Německo 6 523
3. Rusko (KHL) 6 486
4. Švédsko 6 056
5. Česko 5 724
6. Finsko 4 236
7. Rakousko (EBEL) 3 163
8. Velká Británie 3 043
9. Slovensko 2 379
10. Francie 1 940